Citylauf 5 km Lauf | |
19.09.2021 | |
Ergebnisliste |
M 12 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 8. | 29 | Barkowski, Gerald | 2009 | GER | 23:56,7 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 14 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 21. | 35 | Brod, Noah | 2007 | GER | 30:19,4 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
MHK | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 1. | 23 | Dotzauer, Lukas | 1995 | GER | 16:32,6 | min | |||
2. | 3. | 4 | Nötzel, Andreas | 1996 | GER | 19:10,5 | min | |||
3. | 27. | 99 | Eßer, Rene | 1995 | GER | 32:26,1 | min | |||
4. | 28. | 24 | Oberzier, Pascal | 1994 | GER | 32:26,4 | min | |||
5. | 39. | 26 | Amels, Daniel | 1996 | GER | 35:22,0 | min | |||
6. | 40. | 25 | Koß, Kai | 2000 | GER | 35:22,3 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 30 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 4. | 28 | Kramer, Maximilian | 1991 | GER | 21:45,2 | min | |||
2. | 14. | 46 | Watson, David | 1987 | GER | 27:09,7 | min | |||
3. | 33. | 38 | Krengel, Michael | 1990 | GER | 33:22,2 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 35 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 10. | 13 | Dietz, Oliver | 1986 | GER | 25:51,5 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 40 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 2. | 22 | Trems, Thorsten | 1977 | GER | 16:51,5 | min | |||
2. | 9. | 34 | Rüttgers, Dirk | 1979 | GER | 25:14,3 | min | |||
3. | 23. | 3 | Abdallah, Andre | 1981 | GER | 31:39,1 | min | |||
4. | 25. | 37 | Zabel, Sascha | 1978 | GER | 31:55,0 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 45 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 5. | 18 | Papanastasiou, Athanasios | 1972 | GER | 21:48,2 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 55 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 6. | 7 | Müller, Gerrit | 1963 | GER | 22:12,5 | min | |||
2. | 15. | 1 | Meyer, Holger | 1966 | GER | 28:12,3 | min | |||
3. | 18. | 33 | Richter, Hans-Jürgen | 1962 | GER | 29:40,5 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 60 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 31. | 8 | Müller, Karl-Heinz | 1957 | GER | 32:46,8 | min | |||
2. | 32. | 10 | Jakoby, Gerhard | 1959 | GER | 32:47,4 | min | |||
3. | 35. | 45 | Böttcher, Jürgen | 1959 | GER | 33:54,3 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 65 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 29. | 36 | Kendziora, Leo | 1952 | GER | 32:29,6 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 70 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 26. | 11 | Müller, Heinz-Peter | 1947 | GER | 32:19,9 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 14 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 44. | 32 | Buschmann, Merret | 2007 | GER | 37:09,6 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
WHK | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 7. | 27 | Kramer, Anke | 1992 | GER | 23:02,0 | min | |||
2. | 24. | 40 | Pfeiffer, Lina | 1993 | GER | 31:47,5 | min | |||
3. | 38. | 93 | Bongartz, Natalie | 1993 | GER | 35:21,6 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 30 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 11. | 17 | Friedrichs, Anne | 1987 | GER | 25:51,9 | min | |||
2. | 12. | 5 | Gelewska, Kamila | 1991 | GER | 25:53,2 | min | |||
3. | 16. | 39 | Krengel, Michaela | 1990 | GER | 28:46,8 | min | |||
4. | 20. | 19 | Zilken, Sandra | 1987 | GER | 29:42,5 | min | |||
5. | 30. | 20 | Pfeiffer, Ida | 1990 | GER | 32:31,3 | min | |||
6. | 42. | 21 | Hassel, Nina | 1991 | GER | 35:52,0 | min | |||
7. | 46. | 44 | Stahl, Gabriela | 1988 | GER | 39:34,0 | min |
[Top] [Next] |
7 Finisher |
W 35 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 13. | 42 | Hefter, Anne | 1982 | GER | 26:09,6 | min | |||
2. | 34. | 12 | Dietz, Nicole | 1986 | GER | 33:53,4 | min | |||
3. | 41. | 6 | Maas, Eva | 1986 | GER | 35:35,4 | min | |||
4. | 43. | 14 | Schmidt, Nicole | 1984 | GER | 35:54,3 | min | |||
5. | 45. | 43 | Schumacher, Daniela | 1986 | GER | 39:33,6 | min |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
W 40 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 17. | 41 | Rollo, Heike | 1981 | GER | 29:19,0 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 45 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 22. | 9 | Langens, Michaela | 1972 | GER | 31:28,7 | min | |||
2. | 36. | 31 | Buschmann, Martina | 1973 | GER | 34:09,5 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 50 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 19. | 2 | Lemm, Helga | 1969 | GER | 29:40,8 | min | |||
2. | 37. | 30 | Boesch, Silvia | 1967 | GER | 34:10,0 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 70 | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 47. | 16 | Wedershoven, Marianne | 1950 | GER | 46:48,8 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |