Citylauf 5 km Lauf | |
19.09.2021 | |
Ergebnisliste |
männl. Gesamtwertung | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 1. | 23 | Dotzauer, Lukas | 1995 | MHK | GER | 16:32,6 | min | |||
2. | 2. | 22 | Trems, Thorsten | 1977 | M 40 | GER | 16:51,5 | min | |||
3. | 3. | 4 | Nötzel, Andreas | 1996 | MHK | GER | 19:10,5 | min | |||
4. | 4. | 28 | Kramer, Maximilian | 1991 | M 30 | GER | 21:45,2 | min | |||
5. | 5. | 18 | Papanastasiou, Athanasios | 1972 | M 45 | GER | 21:48,2 | min | |||
6. | 6. | 7 | Müller, Gerrit | 1963 | M 55 | GER | 22:12,5 | min | |||
7. | 8. | 29 | Barkowski, Gerald | 2009 | M 12 | GER | 23:56,7 | min | |||
8. | 9. | 34 | Rüttgers, Dirk | 1979 | M 40 | GER | 25:14,3 | min | |||
9. | 10. | 13 | Dietz, Oliver | 1986 | M 35 | GER | 25:51,5 | min | |||
10. | 14. | 46 | Watson, David | 1987 | M 30 | GER | 27:09,7 | min | |||
11. | 15. | 1 | Meyer, Holger | 1966 | M 55 | GER | 28:12,3 | min | |||
12. | 18. | 33 | Richter, Hans-Jürgen | 1962 | M 55 | GER | 29:40,5 | min | |||
13. | 21. | 35 | Brod, Noah | 2007 | M 14 | GER | 30:19,4 | min | |||
14. | 23. | 3 | Abdallah, Andre | 1981 | M 40 | GER | 31:39,1 | min | |||
15. | 25. | 37 | Zabel, Sascha | 1978 | M 40 | GER | 31:55,0 | min | |||
16. | 26. | 11 | Müller, Heinz-Peter | 1947 | M 70 | GER | 32:19,9 | min | |||
17. | 27. | 99 | Eßer, Rene | 1995 | MHK | GER | 32:26,1 | min | |||
18. | 28. | 24 | Oberzier, Pascal | 1994 | MHK | GER | 32:26,4 | min | |||
19. | 29. | 36 | Kendziora, Leo | 1952 | M 65 | GER | 32:29,6 | min | |||
20. | 31. | 8 | Müller, Karl-Heinz | 1957 | M 60 | GER | 32:46,8 | min | |||
21. | 32. | 10 | Jakoby, Gerhard | 1959 | M 60 | GER | 32:47,4 | min | |||
22. | 33. | 38 | Krengel, Michael | 1990 | M 30 | GER | 33:22,2 | min | |||
23. | 35. | 45 | Böttcher, Jürgen | 1959 | M 60 | GER | 33:54,3 | min | |||
24. | 39. | 26 | Amels, Daniel | 1996 | MHK | GER | 35:22,0 | min | |||
25. | 40. | 25 | Koß, Kai | 2000 | MHK | GER | 35:22,3 | min |
[Top] [Next] |
25 Finisher |
weibl. Gesamtwertung | 5 km | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 7. | 27 | Kramer, Anke | 1992 | WHK | GER | 23:02,0 | min | |||
2. | 11. | 17 | Friedrichs, Anne | 1987 | W 30 | GER | 25:51,9 | min | |||
3. | 12. | 5 | Gelewska, Kamila | 1991 | W 30 | GER | 25:53,2 | min | |||
4. | 13. | 42 | Hefter, Anne | 1982 | W 35 | GER | 26:09,6 | min | |||
5. | 16. | 39 | Krengel, Michaela | 1990 | W 30 | GER | 28:46,8 | min | |||
6. | 17. | 41 | Rollo, Heike | 1981 | W 40 | GER | 29:19,0 | min | |||
7. | 19. | 2 | Lemm, Helga | 1969 | W 50 | GER | 29:40,8 | min | |||
8. | 20. | 19 | Zilken, Sandra | 1987 | W 30 | GER | 29:42,5 | min | |||
9. | 22. | 9 | Langens, Michaela | 1972 | W 45 | GER | 31:28,7 | min | |||
10. | 24. | 40 | Pfeiffer, Lina | 1993 | WHK | GER | 31:47,5 | min | |||
11. | 30. | 20 | Pfeiffer, Ida | 1990 | W 30 | GER | 32:31,3 | min | |||
12. | 34. | 12 | Dietz, Nicole | 1986 | W 35 | GER | 33:53,4 | min | |||
13. | 36. | 31 | Buschmann, Martina | 1973 | W 45 | GER | 34:09,5 | min | |||
14. | 37. | 30 | Boesch, Silvia | 1967 | W 50 | GER | 34:10,0 | min | |||
15. | 38. | 93 | Bongartz, Natalie | 1993 | WHK | GER | 35:21,6 | min | |||
16. | 41. | 6 | Maas, Eva | 1986 | W 35 | GER | 35:35,4 | min | |||
17. | 42. | 21 | Hassel, Nina | 1991 | W 30 | GER | 35:52,0 | min | |||
18. | 43. | 14 | Schmidt, Nicole | 1984 | W 35 | GER | 35:54,3 | min | |||
19. | 44. | 32 | Buschmann, Merret | 2007 | W 14 | GER | 37:09,6 | min | |||
20. | 45. | 43 | Schumacher, Daniela | 1986 | W 35 | GER | 39:33,6 | min | |||
21. | 46. | 44 | Stahl, Gabriela | 1988 | W 30 | GER | 39:34,0 | min | |||
22. | 47. | 16 | Wedershoven, Marianne | 1950 | W 70 | GER | 46:48,8 | min |
[Top] [Next] |
22 Finisher |